Statistik: Resultate 2011
( Rennresultate ¦ Fahrerwertung ¦ Konstrukteurswertung ¦ Resultate 2012 )
Statistik 2011:
| Rennresultate des 19. Rennens: Großer Preis von Brasilien / São Paulo, 27.11.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plz. | Fahrer | Team | Motor | Reifen | Pkte. |
| 1. | Mark Webber (AUS) | Red-Bull | Renault | ( P ) | 25 |
| 2. | Sebastian Vettel (D) | Red-Bull | Renault | ( P ) | 18 |
| 3. | Jenson Button (GB) | McLaren | Mercedes | ( P ) | 15 |
| 4. | Fernando Alonso (E) | Ferrari | Ferrari | ( P ) | 12 |
| 5. | Felipe Massa (BR) | Ferrari | Ferrari | ( P ) | 10 |
| 6. | Adrian Sutil (D) | Force-India | Mercedes | ( P ) | 8 |
| 7. | Nico Rosberg (D) | Mercedes | Mercedes | ( P ) | 6 |
| 8. | Paul di Resta (GB) | Force-India | Mercedes | ( P ) | 4 |
| 9. | Kamui Kobayashi (J) | Sauber | Ferrari | ( P ) | 2 |
| 10. | Vitaly Petrov (RUS) | Lotus-Renault | Renault | ( P ) | 1 |
| (P) | Sebastian Vettel (D) | Pole-Position | |||
| (S) | Mark Webber (AUS) | Schnellste Rennrunde | |||
| WM-Endstand 2011 Konstrukteurswertung nach 19 von 19 Rennen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plz. | Team | Motor | Reifen | Pkte. | WM? |
| 1. | Red-Bull | Renault | ( P ) | 650 | *WM* |
| 2. | McLaren | Mercedes | ( P ) | 497 | |
| 3. | Ferrari | Ferrari | ( P ) | 375 | |
| 4. | Mercedes | Mercedes | ( P ) | 165 | |
| 5. | Lotus-Renault | Renault | ( P ) | 73 | |
| 6. | Force-India | Mercedes | ( P ) | 69 | |
| 7. | Sauber | Ferrari | ( P ) | 44 | |
| 8. | Toro-Rosso | Ferrari | ( P ) | 41 | |
| 9. | Williams | Cosworth | ( P ) | 5 | |
| -- | Lotus | Renault | ( P ) | 0 | |
| -- | Hispania | Cosworth | ( P ) | 0 | |
| -- | Virgin | Cosworth | ( P ) | 0 | |
| Legende zur Spalte "WM?" | ||
|---|---|---|
| *WM* | Fahrer bzw. Team steht aufgrund des Punktestandes bereits als Weltmeister fest. Herzlichen Glückwunsch! | |
| *** | Fahrer bzw. Team kann noch aus eigener Kraft Weltmeister werden (falls alle noch ausstehenden Rennen gewonnen werden, bei Teams mit Doppelsieg). | |
| ** | Fahrer kann noch mit Hilfe des Teamkollegen Weltmeister werden (falls alle noch ausstehenden Rennen per Doppelsieg gewonnen werden). | |
| * | Fahrer bzw. Team kann rechnerisch noch Weltmeister werden (falls | |
Statistik 2011:
Home ¦ News ¦ Infos ¦
About
Teams-12 ¦ Termine ¦ Resultate ¦ Statistik ¦ Rekorde ¦ Memory
Fahrer ¦ Teams ¦ Strecken ¦ Quellen
| Alle Angaben ohne Gewähr! |
| Für alle Seiten externer Anbieter, auf die per "Link" oder ggf. auch per "Banner" verwiesen wird, gilt: Der |
| Hinweise, Anregungen, Fragen, Anmerkungen, Kritik, Lob bitte an: |
| Inhalt, Texte, Bilder, Grafiken, Webdesign: © 1996-2012 |